Flat End Taper

2.30 (δεν συμπ. ΦΠΑ)

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Εκκαθάριση
  • Περιγραφή
  • Επιπρόσθετες Πληροφορίες
  • Αξιολογήσεις (0)

Περιγραφή

Cat.No. Code ISO No. Head Size Head Length Total Length S. Fine  Fine Medium  Coarse S.Coarse
F3 845-022 169-022 022 2.5 16  
F114 845-012 170-012 012 4.2 19
Z31 845-014 170-014 014 4.4 18.5
Z32 845-016 170-016 016 4.3 18.5
PR11 845-023 170-023 023 4 20
F4 846-023 170-023 023 5 18.5
Z33 846-016 171-016 016 6 21  
F167 846-016 171-016 016 7.2 18.8
Z3 846-018 171-018 018 7 19.5    
F02 847-010 172-010 010 8 21.5  
F03 847-012 173-012 012 8 21.5  
F08 847-014 172-014 014 8 21.5  
F09 847-016 172-016 016 8 21.5    
F10 847-018 172-018 018 8 21.5    
F11 847-018 172-018 018 8.5 21    
F05 848-010 173-010 010 10 23  
F06 848-012 173-012 012 10 23  
F07 848-014 173-014 014 10 24  
F1 848-016 173-016 016 10 22.5      
F2 848-018 173-018 018 10 22.5    
F21 848-021 173-021 021 10 22    

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Αδρότητες

Cat.No.

, , , , , , , ,

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι: